
SOLD PROPERTIES
Since 2011, Adam Filly has closed over $1.3 billion in San Francisco real estate transactions and is the #1 multifamily broker in San Francisco for MLS-reported sales since 2015. A leading expert in apartment, mixed-use, and investment property sales, Adam helps sellers maximize value across 5+ unit buildings, 2–4 unit properties, SROs, and development sites.

8 Units | $7,360,000 (October 2025)

12 Units | $7,810,000 (October 2025)

Lot | $475,000 (October 2025)

6 Units | $3,175,000 (October 2025)

12 Units | $8,575,000 (September 2025)

5 Units | $1,100,000 (September 2025)

9 Units | $4,350,000 (September 2025)

12 Units | $4,800,000 (Aug 2025)

4 Units | $1,645,000 (Aug 2025)

12 Units | $4,475,000 (July 2025)

6 Units | $1,900,000 (July 2025)

2 Units | $2,300,000 (July 2025)

13 Units | $6,250,000 (June 2025)

975 Bush St | $9,900,000 (June 2025)

12 Units | $4,600,000 (June 2025)

3 Units | $1,500,000 (May 2025)

4 Units | $1,525,000 (May 2025)

6 Units | $1,800,000 (May 2025)

9 Units | $2,825,000 (May 2025)

6 Units | $1,050,000 (May 2025)

11 Units | $3,250,000 (May 2025)

21 Units | $9,450,000 (April 2025)

13 Units | $1,450,000 (April 2025)

6 Units | $2,100,000 (April 2025)

29 Units | $17,500,000 (March 2025)

8 Units | $2,200,000 (March 2025)

4 Units | $1,500,000 (February 2025)

2 Units | $1,460,000 (December 2024)

15 Units | $3,950,000 (December 2024)

15 Units | $4,950,000 (December 2024)

